Description
WIPER BLADE 15 ” STANDARD SINGLE
Additional Attributes:
GTIN: 00760687142751
Packaging:
Quantity of Each: 1.0
Package UOM: EA
$0.00
WIPER BLADE 15 ” STANDARD SINGLE
WIPER BLADE 15 ” STANDARD SINGLE
GTIN: 00760687142751
Quantity of Each: 1.0
Package UOM: EA
| Acura | EL | Base | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| SLX | Base | 1996 | |
| Premium | 1996 | ||
| TSX | Base | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| V6 | 2010 | ||
| Audi | A4 | Avant | 1998, 1999, 2000 |
| Avant Confort | 2001 | ||
| Avant Luxury | 2001 | ||
| Base | 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
| Basico | 2001 | ||
| Confort | 2001 | ||
| Luxury | 2001 | ||
| Sport | 2001 | ||
| A4 Quattro | Avant | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Base | 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
| Confort | 2001 | ||
| A6 | Avant | 1999, 2000 | |
| Base | 1999, 2000, 2001 | ||
| A6 Quattro | Avant | 1999, 2000, 2001 | |
| Base | 1999, 2000, 2001 | ||
| Luxury | 2001 | ||
| RS6 | Base | 2003, 2004 | |
| S4 | Avant | 2001, 2002 | |
| Base | 2000, 2001, 2002 | ||
| S6 | Avant | 2002, 2003 | |
| Base | 2002, 2003 | ||
| Avanti | II | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| GT | 1985 | ||
| Bertone | X-1/9 | Base | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| BMW | 1600 | Base | 1971 |
| Cabriolet | 1971 | ||
| Touring | 1971 | ||
| 1600-2 | Base | 1971 | |
| 1602 | Base | 1971 | |
| 1800 | Base | 1971 | |
| Touring | 1971 | ||
| 1802 | Base | 1971 | |
| 2000 | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| Touring | 1971, 1972 | ||
| 2000c | Base | 1970 | |
| 2000cs | Base | 1970 | |
| 2000ti | Base | 1970, 1971 | |
| Lux | 1970, 1971 | ||
| 2000tii | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| Touring | 1971, 1972 | ||
| 2002 | Base | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
| Cabriolet | 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| Turbo | 1973, 1974 | ||
| 2002ti | Base | 1970, 1971 | |
| 2500 | Base | 1970, 1971 | |
| 2800CS | Base | 1970, 1971 | |
| Checker | A11 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| A11E | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| Aerobus | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| Deluxe | Base | 1970 | |
| Marathon | Aerobus | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | |
| Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
| Deluxe | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
| Town Custom | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| Taxicab | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| Chevrolet | Aveo | Base | 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| LT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Special Value | 2005, 2006 | ||
| Aveo5 | LS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| LT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Special Value | 2007, 2008 | ||
| Blazer | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C10 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C10 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C20 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C20 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C30 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| Equinox | LS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| LT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
| LTZ | 2008, 2009 | ||
| Sport | 2008, 2009 | ||
| K10 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K10 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K20 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K20 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K30 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| LUV | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
| Mighty Mike | 1977, 1978, 1979 | ||
| Mikado | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| Sport | 1980 | ||
| Luv Pickup | Base | 1972, 1973, 1974 | |
| Spectrum | Base | 1985, 1986, 1987, 1988 | |
| CL | 1987, 1988 | ||
| CL Plus | 1987, 1988 | ||
| Express | 1987, 1988 | ||
| Turbo | 1987, 1988 | ||
| Tracker | Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| Delux | 1999, 2000 | ||
| LSi | 1999, 2000 | ||
| LT | 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| Lux | 1999, 2000 | ||
| ZR2 | 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| Daewoo | Nubira | CDX | 2000, 2001, 2002 |
| SE | 2000, 2001, 2002 | ||
| Dodge | Charger | 500 | 1970 |
| Base | 1970 | ||
| R/T | 1970 | ||
| Colt | Base | 1977, 1978, 1979 | |
| Carousel | 1977 | ||
| Custom | 1977, 1978, 1979 | ||
| GT | 1977 | ||
| Coronet | 440 | 1970 | |
| 500 | 1970 | ||
| Base | 1970 | ||
| Deluxe | 1970 | ||
| R/T | 1970 | ||
| Super Bee | 1970 | ||
| Dart | 360 | 1976 | |
| Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | ||
| Custom | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | ||
| Demon | 1971, 1972 | ||
| Demon 340 | 1971, 1972 | ||
| Special | 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| Special Edition | 1974, 1975 | ||
| Sport | 1973, 1974, 1975, 1976 | ||
| Sport 340 | 1973 | ||
| Sport 360 | 1974, 1975 | ||
| Swinger | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | ||
| Swinger 340 | 1970 | ||
| Swinger Special | 1975, 1976 | ||
| Ferrari | 365 GT | Base | 1970, 1971 |
| 365 GTB/4 | Daytona | 1970, 1971 | |
| 365 GTC | Base | 1970 | |
| 365 GTC/4 | Base | 1971 | |
| 365 GTS | Base | 1970 | |
| 365 GTS/4 | Daytona | 1970, 1971 | |
| Dino 246 GT | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| Dino 246 GTS | Base | 1972 | |
| Fiat | 124 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| Special | 1970 | ||
| Spider | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| 128 | Base | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| Custom | 1976, 1977 | ||
| SL | 1973, 1974, 1975 | ||
| 131 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
| Brava | Base | 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| Strada | Base | 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Custom | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
| X-1/9 | Base | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Ford | Bronco | Custom | 1978, 1979 |
| Northland | 1978 | ||
| Ranger XLT | 1978, 1979 | ||
| Bronco II | Base | 1986 | |
| Eddie Bauer | 1986 | ||
| XLT | 1986 | ||
| Escort | Base | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| GL | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| GLX | 1981, 1982, 1983 | ||
| GT | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| GT Turbo | 1984, 1985 | ||
| L | 1981, 1982, 1985 | ||
| LX | 1983, 1984, 1985 | ||
| SS | 1981 | ||
| F-100 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Northland | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
| Ranger | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Ranger Lariat | 1978, 1979 | ||
| Ranger XLT | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| XLT | 1977 | ||
| F-150 | Base | 1976, 1977, 1978 | |
| Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Northland | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
| Ranger | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Ranger Lariat | 1978, 1979 | ||
| Ranger XLT | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| XLT | 1977 | ||
| F-250 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978 | |
| Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Northland | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
| Ranger | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Ranger Lariat | 1978, 1979 | ||
| Ranger XLT | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| XLT | 1977 | ||
| F-350 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Northland | 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
| Ranger | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Ranger Lariat | 1978, 1979 | ||
| Ranger XLT | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| XLT | 1977 | ||
| F-500 | Custom | 1975, 1976, 1977 | |
| Festiva | GL | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
| L Plus | 1990 | ||
| LX | 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
| Focus | Ambiente | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Base | 2002 | ||
| High | 2003, 2004 | ||
| LX | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| LX Austero | 2005, 2006, 2007 | ||
| Manual | 2002 | ||
| Mid | 2003, 2004 | ||
| RS | 2010, 2011 | ||
| S | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| SE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| SE Tipico | 2005, 2006, 2007 | ||
| SEL | 2009, 2010, 2011 | ||
| SES | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Sony Limited Edition | 2000 | ||
| Sport | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| ST | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| SVT | 2002, 2003, 2004 | ||
| ZTS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| ZTW | 2002, 2003, 2004 | ||
| ZX3 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| ZX4 | 2005, 2006 | ||
| ZX4 ST | 2005, 2006 | ||
| ZX5 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| ZXW | 2005, 2006 | ||
| Taurus | Base | 1988, 1989, 1990, 1991 | |
| GL | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
| LX | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| MT5 | 1986, 1987, 1988 | ||
| SE | 1995 | ||
| SHO | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| Geo | Metro | Base | 1989, 1990 |
| LSi | 1989, 1990 | ||
| XFi | 1989, 1990 | ||
| Tracker | Base | 1995, 1996, 1997 | |
| LSi | 1995, 1996, 1997 | ||
| GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 |
| C15/C1500 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C25/C2500 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C25/C2500 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| C35/C3500 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| Jimmy | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K15/K1500 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K15/K1500 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K25/K2500 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K25/K2500 Suburban | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| K35/K3500 Pickup | Base | 1970, 1971, 1972 | |
| Honda | Accord | 25th Anniversary Edition | 1996 |
| DX | 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| EX | 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| EX-R | 1995, 1996, 1997 | ||
| LX | 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| SE | 1997 | ||
| Value Package | 1996, 1997 | ||
| Civic | 1200 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1300 | 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| 1300 DX | 1980, 1981 | ||
| 1300 FE | 1982, 1983 | ||
| 1500 | 1980 | ||
| 1500 DX | 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| 1500 GL | 1980, 1981, 1982 | ||
| 1500 S | 1983, 1984, 1985, 1987 | ||
| Base | 1973, 1974, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | ||
| CRX | 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| CRX 1.5 | 1984 | ||
| CRX HF | 1985, 1986, 1987 | ||
| CRX Si | 1985, 1986, 1987 | ||
| CVCC | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| CX | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| DX | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| EX | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| EX-R | 1997, 1998 | ||
| GX | 1998 | ||
| HX | 1996, 1997, 1998 | ||
| LX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| RT 4WD | 1988, 1989, 1990, 1991 | ||
| SE | 1988 | ||
| Si | 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| VX | 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| Wagovan | 1982, 1983, 1988, 1989 | ||
| Odyssey | EX | 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| LX | 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| International | 100 | Base | 1974 |
| Travelall | 1974 | ||
| 1000D | Base | 1970 | |
| Travelall | 1970 | ||
| 1010 | Base | 1971, 1972, 1973 | |
| Travelall | 1972, 1973 | ||
| 1100D | Base | 1970 | |
| Travelall Custom | 1970 | ||
| 1110 | Base | 1971, 1972, 1973 | |
| Travelall | 1973 | ||
| 1200D | Base | 1970 | |
| Travelall Custom | 1970 | ||
| 1210 | Base | 1971, 1972, 1973 | |
| Travelall | 1973 | ||
| 1300D | Base | 1970 | |
| 1310 | Base | 1971, 1972, 1973 | |
| 150 | Base | 1975 | |
| 200 | Base | 1974, 1975 | |
| Travelall | 1974 | ||
| Travelall | 150 | 1975 | |
| 200 | 1975 | ||
| Isuzu | I-Mark | Base | 1985, 1986, 1987 |
| DLX | 1985 | ||
| LS | 1989 | ||
| RS | 1989 | ||
| S | 1987, 1988, 1989 | ||
| XS | 1988, 1989 | ||
| Oasis | LS | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| S | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| Rodeo | LS | 1996, 1997 | |
| S | 1996, 1997 | ||
| Trooper | Limited | 1995, 2000, 2001, 2002 | |
| LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 | ||
| Ltd | 1997 | ||
| RS | 1993, 1994, 1995 | ||
| S | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
| SE | 1996 | ||
| Jaguar | XKE | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Jeep | J-100 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 |
| J-2500 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| J-2600 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| J-2700 | Base | 1970 | |
| J-3500 | Base | 1970 | |
| J-3600 | Base | 1970 | |
| J-3700 | Base | 1970 | |
| J-3800 | Base | 1970, 1971 | |
| J-4500 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| J-4600 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| J-4800 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| Wagoneer | Base | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| Custom | 1973 | ||
| Wrangler | 60 Aniversario | 2001 | |
| 65th Anniversary Edition | 2006 | ||
| 70th Anniversary | 2011 | ||
| 75th Anniversary | 2016 | ||
| Base | 1993, 1994, 1995, 1997 | ||
| Islander | 2010 | ||
| Renegade | 1993, 1994 | ||
| Rio Grande | 1995 | ||
| Rubicon | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| S | 1993, 1994 | ||
| Sahara | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
| SE | 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Sport | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| Sport S | 2016, 2018 | ||
| Unlimited | 2004, 2005, 2006, 2012 | ||
| Unlimited 70th Anniversary | 2011 | ||
| Unlimited 75th Anniversary | 2016 | ||
| Unlimited Altitude | 2012, 2015 | ||
| Unlimited Black Bear | 2016 | ||
| Unlimited Hard Rock | 2015 | ||
| Unlimited Moab | 2018 | ||
| Unlimited Mountain | 2010, 2012 | ||
| Unlimited Rubicon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| Unlimited Sahara | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| Unlimited Smoky Mountain | 2017 | ||
| Unlimited Sport | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| Unlimited Sport S | 2016, 2018 | ||
| Unlimited Willys Wheeler | 2014 | ||
| Unlimited Winter Edition | 2017 | ||
| Unlimited X | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Willys Wheeler | 2014 | ||
| X | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| X 65 Aniversario | 2006 | ||
| X AT | 2003 | ||
| X-S | 2009 | ||
| Laforza | Laforza | G.T. | 1989, 1990 |
| Lancia | Fulvia | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| HF | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| HPE Rally | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| Rally | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| Zagato | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | ||
| Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography | 2014, 2015 |
| Base | 2014, 2015 | ||
| HSE | 2014, 2015 | ||
| SE | 2014, 2015 | ||
| Supercharged | 2014, 2015 | ||
| SVR | 2015 | ||
| Mazda | 616 | Base | 1970, 1971 |
| 618 | Base | 1972 | |
| 808 | Base | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 | |
| GLC | Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| Custom | 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| Custom L | 1981, 1982, 1983 | ||
| DX | 1977, 1978, 1979, 1984, 1985 | ||
| LX | 1977, 1984, 1985 | ||
| Sport | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| Mizer | Base | 1976, 1977 | |
| RX-2 | Base | 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| RX-3 | Base | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
| SP | 1977, 1978 | ||
| Mercedes-Benz | G500 | Base | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| G55 AMG | Base | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| G550 | Base | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| G63 AMG | Base | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Edition 463 | 2017 | ||
| G65 AMG | Base | 2016, 2017 | |
| Edition 463 | 2017 | ||
| Mercury | Lynx | Base | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| GL | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| GS | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| L | 1982, 1985, 1986, 1987 | ||
| LS | 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| LTS | 1983, 1984 | ||
| RS | 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| XR3 | 1985, 1986, 1987 | ||
| Sable | GS | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| LS | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| LTS | 1995 | ||
| Tracer | Base | 1988, 1989, 1990 | |
| Mitsubishi | Montero | Base | 1992, 1993, 1998, 1999 |
| LS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| RS | 1992, 1993 | ||
| SR | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| Van | Base | 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| LS | 1987, 1988, 1989, 1990 | ||
| Nissan | 1200 | Base | 1971 |
| 810 | DX | 1981 | |
| Maxima | GL | 1982, 1983, 1984 | |
| SL | 1981 | ||
| Sentra | Advance | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| Exclusive | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| FE+S | 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
| FE+SV | 2013, 2014 | ||
| Nismo | 2017, 2018 | ||
| S | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| Sense | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| SL | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| SR | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| SR Turbo | 2017, 2018 | ||
| SV | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
| X-Trail | 4WD | 2005, 2006 | |
| LE | 2005, 2006 | ||
| SE | 2005, 2006 | ||
| SLX | 2005, 2006 | ||
| XE | 2005, 2006 | ||
| Panoz | AIV Roadster | Base | 1999, 2000 |
| Plymouth | GTX | Base | 1970 |
| Road Runner | Base | 1970 | |
| Satellite | Base | 1970 | |
| Sport | 1970 | ||
| Scamp | Base | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
| Brougham | 1975 | ||
| Special | 1975, 1976 | ||
| Valiant | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
| Brougham | 1974, 1975 | ||
| Custom | 1975 | ||
| Scamp | 1975 | ||
| Pontiac | Firefly | Base | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| FE | 1986 | ||
| LE | 1991 | ||
| G3 | Base | 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| G3 Wave | Base | 2009 | |
| Torrent | Base | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| GT | 2008 | ||
| GXP | 2008, 2009 | ||
| LS | 2006, 2007, 2008 | ||
| LT | 2006, 2007, 2008 | ||
| Sport | 2007 | ||
| Wave | Base | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| SE | 2007, 2008 | ||
| Wave5 | Base | 2005, 2006, 2007 | |
| Porsche | 911 | Carrera | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Carrera 2 | 1994, 1996 | ||
| Carrera 4 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| Carrera 4S | 1996, 1997, 1998 | ||
| Carrera S | 1998 | ||
| RS America | 1994 | ||
| Speedster | 1994 | ||
| Targa | 1994, 1996, 1997, 1998 | ||
| Turbo | 1996, 1997, 1998 | ||
| Turbo 3.6 | 1994 | ||
| Saab | 99 | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| EMS | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | ||
| GL | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| GLE | 1976, 1977, 1978 | ||
| L | 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 | ||
| LE | 1973, 1974 | ||
| Turbo | 1978 | ||
| Sonett | Base | 1973, 1974 | |
| Saturn | SC1 | Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| SC2 | Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| SL | Base | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| SL1 | Base | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| SL2 | Base | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| SW1 | Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| SW2 | Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Subaru | Forester | Base | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
| S | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ||
| X | 2003 | ||
| XS | 2003 | ||
| Impreza | 2.5i | 2006, 2007 | |
| 4x4 | 1993 | ||
| Base | 1993, 1994, 1995 | ||
| Brighton | 1996, 1997 | ||
| L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | ||
| L 4x4 | 1995 | ||
| LS | 1993, 1994 | ||
| LX | 1995, 1996 | ||
| Outback | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| Outback Sport | 2005, 2006, 2007 | ||
| RS | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
| TS | 2002, 2003, 2004 | ||
| WRX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| WRX Limited | 2006, 2007 | ||
| WRX STI | 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| WRX STI Limited | 2007 | ||
| WRX TR | 2006, 2007 | ||
| Justy | Base | 1995 | |
| DL | 1989, 1990, 1994 | ||
| GL | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | ||
| RS | 1989 | ||
| Legacy | 4x4 | 1992, 1993, 1994 | |
| Alpine Sport | 1994 | ||
| Base | 1990, 1995 | ||
| Brighton | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| GT | 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| GT Limited | 1998, 2000, 2001, 2002 | ||
| L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| L 30th Anniversary | 1999 | ||
| L 35th Anniversary | 2004 | ||
| L 4x4 | 1992, 1993 | ||
| L SE | 2003 | ||
| Limited 30th Anniversary | 1999 | ||
| LS | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | ||
| LS 4x4 | 1992, 1993 | ||
| LSi | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| Outback | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
| Outback Limited | 1997, 1999 | ||
| Outdoor | 1994 | ||
| Postal | 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| Sport | 1991, 1992, 1993, 1994 | ||
| Sun Sport | 1994 | ||
| SUS 30th Anniversary | 1999 | ||
| Touring | 1994 | ||
| Outback | Base | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| H6 | 2002, 2003, 2004 | ||
| H6 35th Anniversary Edition | 2004 | ||
| H6 VDC | 2004 | ||
| L.L. Bean | 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| Limited | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
| VDC | 2001, 2002, 2003 | ||
| Suzuki | Sidekick | Base | 1990, 1993 |
| JA | 1989, 1996, 1997 | ||
| JL | 1991 | ||
| JLX | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
| JLX Sport | 1996, 1997, 1998 | ||
| JS | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| JS Sport | 1997, 1998 | ||
