Description
Additional Attributes:
GTIN: 00611500156458
Material: bimetal (aluminum base)
Undersize: 040
Flange Oversize: FL ON MAX
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
$31.10
MAIN BEARING SET For BUICK/PONTIAC/OLDSMOBIL V6; bimetal (aluminum base)
GTIN: 00611500156458
Material: bimetal (aluminum base)
Undersize: 040
Flange Oversize: FL ON MAX
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
| Buick | Century | Base | 1975, 1976, 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Custom | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Estate | 1980, 1981, 1984 | ||
| Estate Wagon | 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Indianapolis 500 Pace Car | 1976 | ||
| Limited | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Luxus | 1975 | ||
| Olympia Limited | 1984 | ||
| Special | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Sport | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| SS | 1986 | ||
| T-Type | 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Electra | Estate Wagon | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | |
| Limited | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| Park Avenue | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| T-Type | 1985, 1986, 1987 | ||
| LeSabre | Base | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1987, 1988 | |
| Collector's Edition | 1985 | ||
| Custom | 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Custom Sport | 1977 | ||
| Estate Wagon | 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Limited | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Limited Edition F/E | 1982 | ||
| Sport | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| T-Type | 1987 | ||
| Regal | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | |
| Estate Wagon | 1982, 1983 | ||
| GNX | 1987 | ||
| Grand National | 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| Limited | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| Limited Turbo | 1982 | ||
| Sport | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
| SR | 1976, 1977 | ||
| T-Type | 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Riviera | Base | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| Limited Edition | 1982 | ||
| Luxury | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| S | 1979, 1980 | ||
| T-Type | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| XX Anniversary Edition | 1983 | ||
| Skyhawk | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
| Designers' Accent Edition | 1980 | ||
| Road Hawk | 1979, 1980 | ||
| S | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| Skylark | Base | 1964, 1965, 1966, 1967, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| Custom | 1978, 1979, 1986, 1987, 1988 | ||
| Limited | 1986, 1987, 1988 | ||
| S | 1976, 1977, 1978, 1979 | ||
| Sport | 1978 | ||
| SR | 1975, 1976, 1977 | ||
| Somerset | Custom | 1986, 1987 | |
| Limited | 1986, 1987 | ||
| T-Type | 1986 | ||
| Somerset Regal | Base | 1985 | |
| Limited | 1985 | ||
| Special | Base | 1964, 1965, 1966, 1967 | |
| Deluxe | 1964, 1965, 1966, 1967 | ||
| Sportwagon | Base | 1964, 1965, 1966, 1967 | |
| Custom | 1966 | ||
| Cadillac | DeVille | Base | 1980, 1981, 1982 |
| Cabriolet | 1980, 1981, 1982 | ||
| d'Elegance | 1980, 1981, 1982 | ||
| Eldorado | Base | 1981, 1982 | |
| Biarritz | 1981, 1982 | ||
| Brougham d'Elegance | 1981 | ||
| Cabriolet | 1981, 1982 | ||
| Touring | 1982 | ||
| Fleetwood | Base | 1980, 1981, 1982 | |
| Brougham | 1980, 1981, 1982 | ||
| Brougham d'Elegance | 1980, 1981, 1982 | ||
| Formal | 1980, 1981, 1982 | ||
| Seville | Base | 1981, 1982 | |
| Elegante | 1981, 1982 | ||
| Chevrolet | Camaro | Base | 1980 |
| Berlinetta | 1980, 1981 | ||
| Rally Sport | 1980 | ||
| Sport | 1981 | ||
| Z28 | 1980, 1981 | ||
| Caprice | Base | 1980, 1981, 1982, 1985 | |
| Classic | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Classic Estate | 1981, 1982 | ||
| Classic Landau | 1980, 1981 | ||
| Classic Sport | 1980 | ||
| El Camino | Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
| Conquista | 1978, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| Royal Knight | 1979, 1980, 1981 | ||
| SS | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| Impala | Base | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| Estate | 1981, 1982 | ||
| Sport | 1980 | ||
| Malibu | Base | 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| Classic | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| Classic Estate | 1978, 1979, 1980 | ||
| Classic Landau | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| Classic Sport | 1979, 1980 | ||
| Estate | 1979, 1980 | ||
| Landau | 1979 | ||
| Police | 1979 | ||
| Sport | 1979, 1980 | ||
| Monte Carlo | Base | 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| CL | 1983 | ||
| Landau | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| Sport | 1978, 1980 | ||
| SS | 1983, 1984, 1985 | ||
| Monza | 2+2 | 1978, 1979, 1980 | |
| 2+2 Sport | 1978, 1979, 1980 | ||
| 2+2 Spyder | 1978, 1979, 1980 | ||
| Base | 1978, 1979, 1980 | ||
| S | 1978, 1979 | ||
| Sport | 1978 | ||
| Spyder | 1980 | ||
| GMC | Caballero | Amarillo | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| Conquista | 1981 | ||
| Diablo | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| Laredo | 1978, 1979, 1980 | ||
| Royal Knight | 1981 | ||
| Jeep | CJ3 | Base | 1966 |
| CJ5 | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | |
| CJ6 | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | |
| Commando | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | |
| Dispatcher | Base | 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| DJ5 | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | |
| DJ6 | Base | 1966, 1967, 1968 | |
| Jeepster | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | |
| Commando | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | ||
| Universal Truck | Base | 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| Oldsmobile | 98 | Luxury | 1981 |
| Regency | 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 | ||
| Regency Brougham | 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 | ||
| Regency Grande | 1987 | ||
| Regency Touring | 1987 | ||
| Calais | 500 | 1985 | |
| Base | 1985, 1986, 1987 | ||
| ES | 1986 | ||
| GT | 1986, 1987 | ||
| Supreme | 1985, 1986, 1987 | ||
| Cutlass | 442 | 1977 | |
| Base | 1964, 1965, 1980 | ||
| Brougham | 1980, 1981 | ||
| Colonnade | 1977 | ||
| Colonnade S | 1977 | ||
| Holiday | 1964, 1965 | ||
| LS | 1980, 1981 | ||
| S | 1977 | ||
| Supreme | 1981 | ||
| Vista Cruiser | 1977, 1978, 1979 | ||
| Vista Cruiser Brougham | 1979 | ||
| Cutlass Calais | Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1988 | |
| GT | 1988 | ||
| Hurst | 1983, 1984 | ||
| International | 1988 | ||
| SL | 1988 | ||
| Cutlass Ciera | Base | 1982, 1983, 1988 | |
| Brougham | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Cruiser | 1984, 1985 | ||
| Cruiser LS | 1984, 1985 | ||
| ES | 1983, 1985, 1986 | ||
| GT | 1985, 1986, 1987 | ||
| Holiday | 1985, 1986 | ||
| International | 1988 | ||
| LS | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| S | 1986, 1987, 1988 | ||
| SL | 1986, 1987, 1988 | ||
| Cutlass Cruiser | Base | 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Brougham | 1980, 1981, 1987 | ||
| Brougham LS | 1988 | ||
| LS | 1987, 1988 | ||
| SL | 1988 | ||
| Cutlass Salon | 442 | 1978, 1979, 1985, 1986 | |
| Base | 1978, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987 | ||
| Brougham | 1978, 1979, 1980 | ||
| Hurst | 1979 | ||
| Cutlass Supreme | 442 | 1987 | |
| Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| Brougham | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| Colonnade | 1977 | ||
| LS | 1981, 1985 | ||
| Delta 88 | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Holiday | 1980, 1981 | ||
| Royale | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Royale Brougham | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Royale Brougham LS | 1984, 1985 | ||
| F85 | Base | 1964, 1965 | |
| Deluxe | 1964, 1965 | ||
| Omega | Base | 1977, 1978, 1979 | |
| Brougham | 1977, 1978, 1979 | ||
| Brougham LS | 1978, 1979 | ||
| Deluxe | 1977 | ||
| F85 | 1977 | ||
| SX | 1977, 1978 | ||
| Starfire | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
| Firenza | 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| GT | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| S | 1975 | ||
| SX | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| Toronado | Brougham | 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987 | |
| Trofeo | 1987 | ||
| XSC | 1981 | ||
| Vista Cruiser | Base | 1964, 1965 | |
| Custom | 1964, 1965 | ||
| Pontiac | Bonneville | Base | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Brougham | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| LE | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Safari | 1980, 1981 | ||
| SE | 1988 | ||
| SSE | 1988 | ||
| Catalina | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| Safari | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| Firebird | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989 | |
| Esprit | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| Formula | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989 | ||
| Trans Am | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989 | ||
| Trans Am GTA | 1989 | ||
| Trans Am GTA SE | 1989 | ||
| Grand Am | Base | 1979, 1985, 1986, 1987 | |
| LE | 1985, 1986, 1987 | ||
| SE | 1986, 1987 | ||
| Grand LeMans | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| LE | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| SA | 1978, 1981 | ||
| Safari | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| Grand Prix | Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | |
| Brougham | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| LE | 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| LJ | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| SJ | 1978, 1979, 1980 | ||
| LeMans | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| Safari | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| Sport | 1977 | ||
| Sport Coupe | 1977 | ||
| Parisienne | Base | 1984 | |
| Brougham | 1984 | ||
| Phoenix | Base | 1977, 1978, 1979 | |
| LJ | 1978, 1979 | ||
| SJ | 1978, 1979 | ||
| Sunbird | Base | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
| Safari | 1978, 1979 | ||
| SJ | 1976 | ||
| Ventura | Base | 1977 | |
| SJ | 1977 |
| Weight | 18 oz |
|---|---|
| Dimensions | 16.00 × 9.00 × 3.00 in |
Reviews
There are no reviews yet.