Description
Additional Attributes:
GTIN: 00611500380372
Material: bimetal (aluminum base)
Undersize: 1.25
Flange Oversize: FL ON MAX
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
$34.00
MAIN BEARING SET For CHEVROLET 173 V6; bimetal (aluminum base)
GTIN: 00611500380372
Material: bimetal (aluminum base)
Undersize: 1.25
Flange Oversize: FL ON MAX
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
| Buick | Century | Base | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Custom | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Estate | 1984 | ||
| Estate Wagon | 1985, 1986 | ||
| Limited | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Olympia Limited | 1984 | ||
| SS | 1986 | ||
| T-Type | 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Skylark | Base | 1980, 1981, 1982 | |
| Custom | 1983, 1984, 1985 | ||
| Limited | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Sport | 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| T-Type | 1983, 1984 | ||
| Cadillac | Cimarron | Base | 1985, 1986 |
| d'Oro | 1985, 1986 | ||
| Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 1982, 1983, 1984 |
| Sport | 1982, 1983, 1984 | ||
| Z28 | 1982, 1983, 1984 | ||
| Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 1982 | ||
| Cavalier | Base | 1985, 1986 | |
| CL | 1985, 1986 | ||
| CS | 1985, 1986 | ||
| RS | 1986 | ||
| Type-10 | 1985 | ||
| Z24 | 1986 | ||
| Celebrity | Base | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
| CL | 1982, 1983 | ||
| Classic | 1985 | ||
| CS | 1982 | ||
| Estate | 1985, 1986 | ||
| Eurosport | 1984, 1985, 1986 | ||
| Citation | Base | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| Club | 1980 | ||
| Custom | 1980 | ||
| X-11 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Citation II | Base | 1984, 1985 | |
| X-11 | 1984, 1985 | ||
| S10 | Base | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| Durango | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Sport | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Tahoe | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| S10 Blazer | Base | 1983, 1984, 1985 | |
| Sport | 1983, 1984, 1985 | ||
| Tahoe | 1983, 1984, 1985 | ||
| GMC | S15 | Base | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Gypsy | 1983 | ||
| High Sierra | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Sierra Classic | 1982, 1983, 1984, 1985 | ||
| Sierra Grande | 1982 | ||
| S15 Jimmy | Base | 1983, 1984, 1985 | |
| Gypsy | 1983, 1984, 1985 | ||
| High Sierra | 1985 | ||
| Sierra Classic | 1983, 1984, 1985 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base | 1982, 1983 |
| Brougham | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Cruiser | 1984, 1985 | ||
| Cruiser LS | 1984, 1985 | ||
| ES | 1983, 1985, 1986 | ||
| GT | 1985, 1986 | ||
| Holiday | 1985, 1986 | ||
| LS | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| S | 1986 | ||
| SL | 1986 | ||
| Firenza | Base | 1985, 1986 | |
| Brougham LX | 1985 | ||
| Brougham SX | 1985 | ||
| Cruiser | 1986 | ||
| Cruiser LX | 1985, 1986 | ||
| Cruiser SX | 1985 | ||
| ES | 1985 | ||
| GT | 1985, 1986 | ||
| LC | 1986 | ||
| LX | 1986 | ||
| S | 1986 | ||
| Omega | Base | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
| Brougham | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| ES | 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
| ESC | 1983 | ||
| Sport | 1981 | ||
| SX | 1980, 1981 | ||
| Pontiac | 6000 | Base | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| LE | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| SE | 1986 | ||
| STE | 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
| Firebird | Base | 1982, 1983, 1984 | |
| S/E | 1982, 1983, 1984 | ||
| Trans Am | 1982, 1983, 1984 | ||
| Phoenix | Base | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
| LE | 1984 | ||
| LJ | 1980, 1981, 1982, 1983 | ||
| SE | 1984 | ||
| SJ | 1982, 1983 |
| Weight | 20 oz |
|---|---|
| Dimensions | 16.00 × 9.00 × 3.00 in |
Reviews
There are no reviews yet.