Description
Additional Attributes:
GTIN: 00611500602412
Material: bimetal (aluminum silicon base)
Undersize: STD
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
$69.64
BALANCE SHAFT For TOYOTA 2AZ-FE; bimetal (aluminum silicon base)
GTIN: 00611500602412
Material: bimetal (aluminum silicon base)
Undersize: STD
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
| Lexus | HS250h | Base | 2010, 2011, 2012 |
| Premium | 2010, 2011, 2012 | ||
| Ultra Premium | 2010, 2011 | ||
| Scion | tC | Base | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Spec | 2007, 2008 | ||
| xB | Base | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Toyota | Camry | Base | 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 |
| CE | 2007, 2008 | ||
| Hybrid | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| LE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| SE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| XLE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
| Corolla | Base | 2009, 2010, 2011 | |
| CE | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| L | 2012, 2013 | ||
| LE | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| S | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| XLE | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| XRS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| Highlander | Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Hybrid | 2006, 2007 | ||
| Hybrid Limited | 2006, 2007 | ||
| Limited | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| Sport | 2006, 2007 | ||
| Matrix | AWD | 2011, 2012, 2013 | |
| Base | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| S | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| XR | 2009, 2010 | ||
| XRS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
| RAV4 | Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| L | 2004, 2005 | ||
| Limited | 2006, 2007, 2008 | ||
| Sport | 2005, 2006, 2007, 2008 | ||
| Solara | SE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| SE Sport | 2006 | ||
| SLE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | ||
| Sport | 2007, 2008 |
| Weight | 3 oz |
|---|---|
| Dimensions | 10.50 × 6.10 × 2.50 in |
Reviews
There are no reviews yet.